【1】基本方針(FD宣言)
当代理店は、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、顧客一人ひとりのニーズに真摯に向き合い最適な保険サービスを提供することを使命とします。
特に、損害保険においては事故対応・契約更新を通じて顧客の生活と事業の安心を支える重要な役割を担います。
【2】採択する原則と対応方針
金融庁原則 | 当社の対応 |
---|---|
原則1・ 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表 | 方針の策定後、定期的な見直しを行いホームページにて常時公開する |
原則2・ お客さまの最善の利益の追求 | 取扱保険会社を明確にし、偏らない商品提案を実施 |
原則3・ 利益相反の適切な管理 | コンプライアンス研修や商品・サービスの幅広い知識習得のための教育研修の実施 |
原則4・ 手数料等の明確化 | 手数料の構造について口頭・文書で丁寧に説明 |
原則5 ・重要な情報のわかりやすい提供 | 補償範囲・免責条件等を「比較一覧表」など視覚的資料で提供 |
原則6・ お客さまにふさわしいサービスの提供 | 年齢・家族構成・職業に応じた損保・生保の最適設計 |
原則7 ・従業員の適切な動機づけ | 営業1名+内務2名が共同で「顧客対応KPI」を追う体制とし、成果連動で改善を促す |
【3】重点業務:損害保険への対応強化
当代理店では、損害保険(自動車・火災・傷害)を主軸業務の一つとし、以下の点を特に重視します。
- 満期更改の事前フォローと継続率の向上
- 保険金請求サポートにおける早期対応
- 補償内容の定期見直し案内と事故未然防止アドバイスの実施
【4】具体的アクションプラン・KPI一覧
項目 | 内容 | 年間目標値 | 担当 | 運用頻度 |
---|---|---|---|---|
1. 損保更改率 | 契約更新の継続率 | 95%以上 | 内務 | 毎月確認 |
2. 満期30日前の事前案内送付率 | 満期30日前に通知発送 | 100% | 内務 | 毎週進捗 |
3. 初回提案時の比較資料提示率 | 複数案比較を提示 | 100% | 営業 | 全案件対象 |
4. 契約後アフターフォロー実施率 | 契約後60日以内に電話・訪問 | 80%以上 | 営業 | 月次管理 |
5. 保険金請求案件の初期対応日数 | 受電後2営業日以内の対応 | 100% | 内務 | 案件都度記録 |
6. 苦情対応件数(ゼロ化目標) | 顧客満足度向上による苦情抑制 | 年間0~1件以内 | 全員 | 四半期確認 |
7. 損保商品知識テスト実施回数 | 社内で年2回実施 | 年2回 | 内務主導 | 上半期/下半期 |
8. 顧客の声ヒアリング | 電話・面談による聞き取り | 年間30件以上 | 営業中心 | 毎月3件目安 |
【5】運用体制と改善サイクル(PDCA)
月次進捗ミーティング(第1営業日):KPI進捗・対応案件・顧客の声を共有
半期レビュー(8月・1月):原則遵守状況の点検、苦情対応のレビュー、方針修正
顧客アンケート実施(年1回):施策の実効性を顧客評価で可視化
社内教育(eラーニング・外部講習):従業員の業務品質を継続的に高める
【6】FD方針の公表・更新
当代理店は、本方針をホームページにて常時公開いたします。